
富士通 サーバ SPARC Enterprise T5220 (SEDAGEF1F)
商品説明
SPARC Enterprise T5220は、省電力・省スペースと高い拡張性を両立したラックマウントサーバです。
・マルチコアプロセッサ「UltraSPARC T2」を搭載
・ディスク、電源、ファンは冗長構成・活性交換が可能
・Webブラウザから装置の監視・制御が可能
・省スペース(2U)、省電力なエコサーバ
・システムあたり最大939Wの低消費電力
・OSとして「Solaris 10 OS」を採用
・仮想化技術「Solarisコンテナ」や
高いセキュリティ機能
スペック
メーカー名 | 富士通 |
製品名 | 富士通 SPARC Enterprise T5220 (SEDAGEF1F) |
CPU | UltraSPARC T2 (1.6GHz / 8core / 4MB Cache) |
CPU 搭載数 | 1プロセッサ / 8コア / 64スレッド |
マルチプロセッサ対応 | 対応 |
キャッシュメモリ | 24KB(命令16KB+データ8KB) -L1/Core 4MB-L2/Processor |
メインメモリ | 16GB (8x 2GB 、FB-DIMM) |
メインメモリ(最大) | スロット数:16(FB-DIMM) 最大128GB |
HDD | 2x 146GB (SAS) |
HDD(最大) | 8HDDタイプ 最大8台(HDDとSSDの混在可。SSDは最大8台) 最大2.4TB (SAS) |
インターフェース | I/Oスロット(最大) 内蔵(最大) - PCI Express:6スロット PCI ボックス使用時(最大) - PCI Express:合計16スロット I/Oインターフェース LAN - 4ポート(10GBase-T/100Base-TX/1000Base-T, RJ45) シリアル - 1ポート(RS232C, Dsub 9ピン) USB - 4ポート |
冗長機構 | ディスク、電源、ファン、電源入力系統、PCIカード |
活性交換機構 | ディスク、電源、ファン |
サイズ | 425mm × 714mm × 88mm (2U ラックマウントタイプ) |
重量 | 25kg |
プリインストールソフトウェア | Solaris 10 10/08 OS |
対応 OS | Oracle Solaris 10 Oracle Solaris 11 |
電源 | 電圧:AC100~120V ±10%, AC200~240V ±10% 相数:単相 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% |
最大消費電力/皮相電力 | 845W/890VA |
最大発熱量 | 3040kJ/h |
製品マニュアル
FUJITSU SPARC ENTERPRISE T5220 製品カタログ (pdf) (fujitsu.com)SPARC Enterprise T5220 カタログ・技術資料 (fujitsu.com)
Sun SPARC Enterprise T5220 サーバプロダクトノート (pdf) (docs.oracle.com)
SPARC Enterprise T5220 サーバ・アーキテクチャー (pdf) (fujitsu.com)
保守・修理のお問い合わせはお気軽に。当店以外でお求めの商品でも、弊社が責任を持って保守の延長を提供させていただきます。
EOL/EOSL(メーカー保守・サポート期限満了)商品のことなら Unix Com World にお任せください。レンタルでのご提供も可能です。
CRU (Customer Replaceable Unit, お客様による交換が可能な部品)、FRU (Field Replacement Unit, 現場で技術員が交換可能な部品) のご提供も可能です。ご相談ください。