
Oracle(旧Sun) サーバ Sun SPARC Enterprise T5120
商品説明
SPARC Enterprise T5120は、クアッドコアプロセッサ UltraSPARC T2 を搭載した、1Uサイズのラックマウントサーバです。
・クアッドコアプロセッサ「UltraSPARC T2」を搭載
・ディスク、電源、ファンは冗長構成・ホットスワップが可能
・Webブラウザから装置の監視・制御が可能
・省スペース(1U)、省電力なエコサーバ
・Solaris 10 8/07 以降に対応
スペック
メーカー名 | Oracle オラクル (旧Sun Microsystems) |
製品名 | Sun SPARC Enterprise T5120 |
CPU | UltraSPARC T2 (1.2GHz / 4core / 4MB Cache) |
CPU 搭載数 | 1プロセッサ / 4コア / 32スレッド |
キャッシュメモリ | 24KB(命令16KB+データ8KB) -L1/Core 4MB-L2/Processor |
メインメモリ | 4GB (4x 1GB 、FB-DIMM) |
メインメモリ(最大) | スロット数:16(FB-DIMM) 最大128GB |
HDD | 2x 146GB (SAS) |
HDD(最大) | 4HDDタイプ 最大4台(HDDとSSDの混在可。SSDは最大4台) 最大1.2TB (SAS) |
インターフェース | I/Oスロット(最大) 内蔵(最大) - PCI Express:3スロット PCI ボックス使用時(最大) - PCI Express:合計8スロット I/Oインターフェース LAN - 4ポート(10GBase-T/100Base-TX/1000Base-T, RJ45) シリアル - 1ポート(RS232C, Dsub 9ピン) USB - 4ポート |
冗長機構 | ディスク、電源、ファン、電源入力系統、PCIカード |
活性交換機構 | ディスク、電源、ファン |
サイズ | 幅425mm x 奥行714mm x 高さ44mm 1U ラックマウント型 |
重量 | 18kg |
対応 OS | Oracle Solaris 10 Oracle Solaris 11 |
電源 | 電圧:AC100~120V ±10%, AC200~240V ±10% 相数:単相 周波数:50Hz/60Hz、+2%/-4% |
最大消費電力/皮相電力 | 661W/696VA |
最大発熱量 | 2378kJ/h |
製品マニュアル
SPARC Enterprise T5120 製品情報 (fujitsu.com)SPARC Enterprise T5120 製品カタログ (pdf) (fujitsu.com)
SPARC Enterprise T5120 技術資料リンク (fujitsu.com)
保守・修理のお問い合わせはお気軽に。当店以外でお求めの商品でも、弊社が責任を持って保守の延長を提供させていただきます。
EOL/EOSL(メーカー保守・サポート期限満了)商品のことなら Unix Com World にお任せください。レンタルでのご提供も可能です。
CRU (Customer Replaceable Unit, お客様による交換が可能な部品)、FRU (Field Replacement Unit, 現場で技術員が交換可能な部品) のご提供も可能です。ご相談ください。